ตัวละครในโลกของ Final Fantasy Type-0 [PSP] จะมีอาวุธประจำกายแตกต่างกันไป หลายๆอย่างดูพิสดารเกินที่จะเป็นอาวุธได้ แต่ก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ (อนาคตอาจมีสากเบือหรือยางลบเป็นอาวุธเช่นกัน) เพื่อให้ตัวละครมีความสามารถเพิ่มขึ้น การพัฒนาอาวุธก็เป็นจำเป็น PSP Maniaz ได้เสนอรายชื่ออาวุธต่างๆของแต่ละตัวละครว่ามีอะไรบ้าง แต่ทว่าตัวละครของเกมนี้มีเยอะเหลือเกินจนทำให้เกิดปัญหาบทความยาวเกินไป หากจะลงรายละเอียดอาวุธให้ครบทั้งหมด บทความนี้ PSP Maniaz จึงนำเสนอสี่คนแรกก่อน คือ Ace,Deuce,Trey และ Cater
Card (ไพ่) : Ace ,อาวุธสำหรับเจ้ามือป๊อกเด้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ราคา | พลังโจมตี | รายละเอียด |
Cards | カード | 800 | 3 | |
Silver Cards | 銀のカード | 1200 | 5 | |
Magic Academy's Deck | 魔導院のカード | 8000 | 8 | |
Dragon Cards | 竜のカード | 2400 | 15 | |
Imperial Trumps | 皇国のカード | 2000 | 12 | |
Mysterious Cards | 神秘のカード | 1600 | 9 | MP + 10% |
Armored | 装甲板 | 6500 | 24 | Defense + 30 |
Cards of Light | 光のカード | 1800 | 10 | |
Mythril Cards | ミスリルカード | 9000 | 32 | All Magic + 10 |
Platinum Cards | プラチナカード | 18000 | 38 | |
The God of Death's Deck | 死神のカード | 50000 | 43 | |
Master Cards | マスターカード | 27000 | 48 | |
Magician's Cards | マジシャンズカード | 35000 | 52 | All Magic + 20 |
Hanafuda | 花札 | 100000 | 58 | ได้ประสบการณ์ 2 เท่า |
Wild Cards | ワイルドカード | 60000 | 62 | |
The Final Trump | 最後の切り札 | 10 | 68 | ศัตรูสามารถติดสถานะ Death ได้จากการโจมตีปกติ |
Flutes (ขลุ่ย) : Deuce ,ปี่พระอภัยมณีสุดเจ๋ง
ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ราคา | พลังโจมตี | รายละเอียด |
Flute | フルート | 800 | 3 | |
Silver Flute | 銀のフルート | 1200 | 5 | MP + 20% |
Baroque Flute | バロックフルート | 8000 | 8 | MP + 30% |
Dragon Flute | 竜のフルート | 2400 | 14 | MP + 40% |
Military Flute | 軍楽隊の笛 | 2000 | 12 | MP + 50% |
Flute of Life | 命のフルート | 1600 | 8 | HP + 20% |
Meisterflöte | マイスターの笛 | 6500 | 24 | Defense + 30 |
Shimmering Flute | 白銀のフルート | 1800 | 9 | |
Mythril Flute | ミスリルの笛 | 9000 | 31 | All Magic + 10 |
Flame Flute | 炎のフルート | 18000 | 37 | Fire Magic + 15 |
Frozen Flute | 氷のフルート | 50000 | 42 | Ice Magic + 15 |
Rumbling Flute | 雷のフルート | 27000 | 45 | Thunder Magic + 15 |
Healing Flute | いやしのフルート | 35000 | 51 | Defense Magic + 20 |
Angel's Flute | 天使のフルート | 100000 | 54 | ได้ประสบการณ์ 2 เท่า |
Lamia's Flute | ラミアの笛 | 60000 | 59 | |
The Horn of the Gods | 神の警笛 | 10 | 63 | All Magic + 60 |
Bow (ธนู) : Trey
ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ราคา | พลังโจมตี | รายละเอียด |
Longbow | ロングボウ | 800 | 3 | |
Silver Bow | シルバーボウ | 1200 | 5 | |
Hunting Bow | ハンティングボウ | 8000 | 8 | |
Elfin Bow | エルフィンボウ | 2400 | 15 | |
Power Bow | パワーボウ | 2000 | 12 | |
Gale Bow | 風切りの弓 | 1600 | 10 | |
Platinum Bow | プラチナボウ | 6500 | 24 | |
Spike Bow | スパイクボウ | 1800 | 11 | |
Mythril Bow | ミスリルの弓 | 9000 | 33 | All Magic + 10 |
Poison Bow | ポイズンボウ | 18000 | 38 | มีโอกาสทำให้ติดพิษจากการโจมตีปกติ |
Death's Bow | 死神の弓 | 50000 | 42 | ศัตรูสามารถติดสถานะ Death ได้จากการโจมตีปกติ |
Rune Bow | ルーンの弓 | 27000 | 47 | MP + 30% |
Caylon Bow | ケイロンの弓 | 35000 | 52 | |
Blessed Bow | 祝福の弓 | 100000 | 55 | ได้ประสบการณ์ 2 เท่า |
Artemis's Bow | アルテミスの弓 | 60000 | 62 | |
Yoichi's Bow | 与一の弓 | 10 | 69 | ศัตรูสามารถติดสถานะ Death ได้จากการโจมตีปกติ |
Magic Gun (ปืนเวทย์มนต์) : Cater
ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ราคา | พลังโจมตี | รายละเอียด |
Magic Gun | 魔装銃 | 800 | 3 | |
Magic Gun+ | 魔装銃改 | 1200 | 5 | |
Heavy Magic Gun | 重魔装銃 | 8000 | 8 | |
Dragon Revolver | 竜の短銃 | 2400 | 15 | |
Riot | ライアット | 2000 | 12 | |
Heavy Magic Gun+ | 重魔装銃改 | 1600 | 9 | All Magic + 1 |
Furious | フューリアス | 6500 | 25 | |
True Magic Gun | 真・魔装銃 | 1800 | 10 | |
Mythril Pistol | ミスリルの短銃 | 9000 | 33 | All Magic + 15 |
Rune Trigger | ルーントリガー | 18000 | 41 | MP + 50% |
True Magic Gun+ | 真・魔装銃改 | 50000 | 45 | |
Missing Score | ミッシングスコア | 27000 | 52 | |
Glorious | グローリアス | 35000 | 55 | All Magic + 30 |
Harquebus | 種子島 | 100000 | 62 | ได้ประสบการณ์ 2 เท่า |
Marvelous Cheer | マーベラスチアー | 60000 | 67 | |
Magic Gun Type 0 | 零式魔装銃 | 10 | 71 |
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความหน้า
ขอขอบคุณ
ff0.wikidot.com
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป Final Fantasy Type-0 [PSP]
1 ความคิดเห็น:
ขอบคุณมากๆครับ เป็นประโยชน์ให้ผมมากครับ
แสดงความคิดเห็น