ชื่อภาษาอังกฤษ | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ราคา | คำอธิบาย |
Potion | ポーション | 100 | ฟื้นฟู HP 50% สำหรับ 1 คน |
Hi-Potion | ハイポーション | 800 | ฟื้นฟู HP ให้เต็ม สำหรับ 1 คน |
Mega Potion | メガポーション | 1500 | ฟื้นฟู HP 50% ให้แต่ละคนในกลุ่ม |
X-Potion | エクスポーション | 5000 | ฟื้นฟู HP ให้เต็ม สำหรับทุกคนในกลุ่ม |
Ether | エーテル | 2000 | ฟื้นฟู MP 50% สำหรับ 1 คน |
Turbo Ether | エーテルターボ | 5000 | ฟื้นฟู MP ให้เต็ม สำหรับ 1 คน |
Mega Ether | メガエーテル | 8000 | ฟื้นฟู MP 50% ให้แต่ละคนในกลุ่ม |
Ether Super | エーテルスーパー | 10000 | ฟื้นฟู MP ให้เต็ม สำหรับทุกคนในกลุ่ม |
Remedy | 万能薬 | 50 | รักษาอาการผิดปกติทั้งหมดสำหรับ 1 คน |
Mega Remedy | メガ万能薬 | 2000 | รักษาอาการผิดปกติทั้งหมดทุกคน |
Elixer | エリクサー | 10000 | ฟื้นฟู HP/MP ให้เต็ม และรักษาอาการผิดปกติทั้งหมด สำหรับ 1 คน |
Megalixer | ラストエリクサー | 20000 | ฟื้นฟู HP/MP ให้เต็ม และรักษาอาการผิดปกติทั้งหมด สำหรับทุกคน |
Ready Meal | 携帯食料 | 1000 | ฟื้นฟู HP 50% สำหรับ 1 คน |
Rations | 戦闘食料 | 2000 | ฟื้นฟู HP 50% สำหรับ 1 คน และติดสถานะออร่า (Aura) |
Restoration Kit | 完全回復セット | 4000 | ฟื้นฟู HP ให้เต็ม สำหรับ 1 คน และติดสถานะออร่า (Aura) |
Hyper Potion | 強化剤 | 8000 | ติดสถานะออร่า (Aura) สำหรับ 1 คน |
Battle Support Suppliment | 戦闘支援剤 | 12000 | ติดสถานะออร่า (Aura) สำหรับทุกคน |
Iron Pill | 鉄丹 | 2000 | ฟื้นฟู HP 25% สำหรับ 1 คน และติดสถานะออร่า (Aura) |
Copper Pill | 銅丹 | 5000 | ฟื้นฟู HP 50% สำหรับ 1 คน และติดสถานะออร่า (Aura) |
Silver Pill | 銀丹 | 8000 | ฟื้นฟู HP ให้เต็ม สำหรับ 1 คน และติดสถานะออร่า (Aura) |
Gold Pill | 金丹 | 15000 | ฟื้นฟู HP/MP ให้เต็ม และรักษาอาการผิดปกติทั้งหมด สำหรับ 1 คน |
Dragon Pill | 龍丹 | 20000 | ฟื้นฟู HP/MP ให้เต็ม และติดสถานะอมตะ สำหรับ 1 คน |
Phoenix Down | フェニックスの尾 | 3000 | ชุบชีวิตทุกคน |
Phoenix Pinion | フェニックスの羽 | 20000 | ติดสถานะ Re-raise สำหรับ 1 คน |
ขอขอบคุณ
ff0.wikidot.com
บทความที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป Final Fantasy Type-0 [PSP]
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น