| ★ Village Quest | ||
Quest Title | Information | Objective |
| 邪魔するジャギィは倒すべし | สถานที่: 渓流(昼) | ジャギィ5頭の討伐 |
| Jaggi Takedown | Mountain Stream (Day) | กำจัด 5 Jaggi |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 0z | ||
| เงินรางวัล : 300z | ||
| ブルファンゴを狩れ | สถานที่: 渓流(昼) | ブルファンゴ3頭の討伐 |
| Bullfango Hunt | Mountain Stream (Day) | กำจัด 3 Bullfango |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 0z | ||
| เงินรางวัล : 300z | ||
| 恐怖の予兆 | สถานที่: 渓流 (夜) | ロイヤルハニー5個の納品 |
| Harbinger of Terror | Mountain Stream (Night) | เก็บ 5 Royal Honey มาใส่หีบ |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 0z | ||
| เงินรางวัล: 300z | ||
| ★1 Urgent Quest | สถานที่: 渓流(昼) | アオアシラ1頭の狩猟 |
| 青熊獣アオアシラ | Mountain Stream (Day) | กำจัด 1 Aoashira |
| Blue Bear: Aoashira | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 200z | ||
| เงินรางวัล: 1200z |
| ★★ Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| ざわめく森 | สถานที่: 渓流 (夜) | ドスファンゴ1頭の狩猟 |
| Forest Murmur | Mountain Stream (Night) | กำจัด 1 Bulldrome |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | Warning! (Jinouga) | |
| ค่าทำเควสต์: 200z | ||
| เงินรางวัล: 1200z | ||
| 砂原のならず者の長 | สถานที่: 砂原 (昼) | ドスジャギィ1頭の狩猟 |
| Leader of the Pack in Sandy | Sandy Plains | กำจัด 1 Great Jaggi |
| Plains | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 150z | ||
| เงินรางวัล: 900z | ||
| ルドロス討伐作戦! | สถานที่: 水没林 (昼) | ルドロス5頭の討伐 |
| No Love for Ludroth | Flooded Forest (Day) | กำจัด 5 Ludroth |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 150z | ||
| เงินรางวัล: 900z | ||
| 毒のフロギィ | สถานที่: 水没林 (夜) | フロギィ10頭の討伐 |
| Poisonous Furogi | Flooded Forest (Night) | กำจัด 10 Furogi |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | Warning! (Aoashira) | |
| ค่าทำเควสต์: 150z | ||
| เงินรางวัล: 900z | ||
| ★2 Urgent Quest | สถานที่: 渓流(昼) | クルペッコ1頭の狩猟 |
| 踊るクルペッコ | Mountain Stream (Day) | กำจัด 1 Qurupeco |
| Dancing Qurupeco | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 300z | ||
| เงินรางวัล: 1500z |
| ★★★ Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| 土砂竜ボルボロス! | สถานที่: 砂原 (昼) | ボルボロス1頭の狩猟 |
| Leading the Charge! | Sandy Plains (Day) | กำจัด 1 Barroth |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 350z | ||
| เงินรางวัล: 1500z | ||
| 水没林愚連隊 | สถานที่: 水没林 (昼) | ドスフロギィ1頭の狩猟 |
| Gangs of Young Toughs in | Flooded Forest (Day) | กำจัด 1 Great Furogi |
| flooded Forest | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 250z | ||
| เงินรางวัล: 1500z | ||
| 強襲する孤島の水流! | สถานที่: 孤島(夜) | ロアルドロス1頭の狩猟 |
| Current Assaulting Deserted | Deserted Island (Night) | กำจัด 1 Royal Ludroth |
| Island | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 350z | ||
| เงินรางวัล: 1500z | ||
| 雪のちウルクスス | สถานที่: 凍土(昼) | ウルクスス1頭の狩猟 |
| Urukususu After Snow | Tundra (Day) | กำจัด 1 Urukususu |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 250z | ||
| เงินรางวัล: 1500z | ||
| ★3 Urgent Quest | สถานที่: 渓流(昼) | リオレイア1頭の狩猟 |
| 女王、渓流を舞う | Mountain Stream (Day) | กำจัด 1 Rathian |
| Queen, Dancing at Mountain | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| Stream | ค่าทำเควสต์: 500z | |
| เงินรางวัล: 3000z |
| ★★★★ Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| 砂上のテーブルマナー | สถานที่: 砂原 (昼) | ハプルボッカ1頭の狩猟 |
| Sand Table Manners | Sandy Plains (Day) | กำจัด 1 Hapurubokka |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 450z | ||
| เงินรางวัล: 2700z | ||
| 眠りを誘う蒼白 | สถานที่: 凍土(昼) | ドスバギィ1頭の狩猟 |
| Sleep Traps | Tundra (Day) | กำจัด 1 Great Baggi |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 300z | ||
| เงินรางวัล: 1500z | ||
| 暗闇にうごめく猛毒! | สถานที่: 凍土(夜) | ギギネブラ1頭の狩猟 |
| The Creeping Venom | Tundra (Night) | กำจัด 1 Gigginox |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 450z | ||
| เงินรางวัล: 2700z | ||
| 赤甲獣ラングロトラ現る! | สถานที่: 火山(昼) | ラングロトラ1頭の狩猟 |
| Here Comes Rangurotora | Volcano (Day) | กำจัด 1 Rangurotora |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 400z | ||
| เงินรางวัล: 2400z | ||
| 4★ Urgent Quest | สถานที่: 渓流(夜) | ジンオウガ1頭の狩猟 |
| 月下雷鳴 | Mountain Stream (Night) | กำจัด 1 Jinouga |
| Thunder Moon | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 600z | ||
| เงินรางวัล:3600z |
| ★★★★★ Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| 漆黒の影 | สถานที่: 水没林(夜) | ナルガクルガ1頭の狩猟 |
| Dark Shadow | Flooded Forest (Night) | กำจัด 1 Nargacuga |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 550z | ||
| เงินรางวัล: 3300z | ||
| 氷牙竜ベリオロス! | สถานที่: 凍土(昼) | ベリオロス1頭の狩猟 |
| The Lost Expedition | Tundra (Day) | กำจัด 1 Barioth |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: | ||
| เงินรางวัล: | ||
| 脅威!火山の鉄槌! | สถานที่: 火山(昼) | ウラガンキン1頭の狩猟 |
| Threats! Hammer in Volcano | Volcano (Night) | กำจัด 1 Uragaan |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 600z | ||
| เงินรางวัล: 3600z | ||
| 空の王者リオレウス! | สถานที่: 火山(夜) | リオレウス1頭の狩猟 |
| We Need a Hero | Volcano (Night) | กำจัด 1 Rathalos |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 3600z | ||
| เงินรางวัล: 600z | ||
| 5★ Urgent Quest | สถานที่: 渓流(昼) | ドボルベルク1頭の狩猟 |
| 渾身のドボルベルク | Mountain Stream (Day) | กำจัด 1 Doboruberuku |
| Doboruberuku's Body | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | |
| ค่าทำเควสต์: 650z | ||
| เงินรางวัล: 3900z |
| ★★★★★★ Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| 砂原の角竜を狩れ! | สถานที่: 砂原(昼) | ディアブロス1頭の狩猟 |
| Horned Wyvern Hunt | Sandy Plains (Day) | กำจัด 1 Diablos |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 700z | ||
| เงินรางวัล: 4200z | ||
| 轟竜迎撃戦 | สถานที่: 砂原(昼) | ティガレックス1頭の狩猟 |
| Tigrex Interception | Sandy Plains (Day) | กำจัด 1 Tigrex |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 4200z | ||
| เงินรางวัล:700z | ||
| 火の海に棲む竜! | สถานที่: 火山(昼) | アグナコトル1頭の狩猟 |
| Leviathan in the Fire! | Volcano (Day) | กำจัด 1 Agnaktor |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 650z | ||
| เงินรางวัล: 3900z |
| ★★★★★★★ Special Village Quest | ||
| Quest Title | Information | Objective |
| 終焉を喰らう者 | สถานที่: 闘技場 | すべての大型モンスターの狩猟 |
| Who eats in the End | Land Arena | กำจัด Monster ดังต่อไปนี้ |
| (Must clear all village quests) | ระยะเวลาที่กำหนด: 50mins | - Tigrex |
| ค่าทำเควสต์: 3500z | - Nargacuga | |
| เงินรางวัล: 21000z | - Deviljho | |
| 大砂漠の宴! | สถานที่: 大砂漠 | ジエン・モーランの討伐 |
| The Desert Feast! | Great Desert | กำจัด หรือ ขับไล่ Jhen Mohran |
| ระยะเวลาที่กำหนด: 30mins | ||
| ค่าทำเควสต์: 1500z | ||
| เงินรางวัล: 9000z | ||
Credit : http://www.mhf3.com
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป Monster hunter portable 3rd [PSP]
ตารางผสมไอเทม (Combination list)
Hot spring Quest (เควสบ่อน้ำพุร้อน)
Key Quest of Low rank (คีย์เควส Low rank ในบาร์)
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป Monster hunter portable 3rd [PSP]
ตารางผสมไอเทม (Combination list)
Hot spring Quest (เควสบ่อน้ำพุร้อน)
Key Quest of Low rank (คีย์เควส Low rank ในบาร์)


Unknown

Posted in: 


0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น