หลายๆคนคงมีปัญหากับการผสมไอเทม ใน Monster hunter portable 3rd แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ จากการจำได้จากภาค 2 มาแล้ว แต่ว่าบางคนอาจจะลืมเลือนกันไป (ผมก็คนหนึ่งล่ะ) วันนี้ทาง PSP-Maniaz จึงนำตารางผสมไอเทมมาฝากกัน รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ entry กันเลยครับ
| No. | ชื่อภาษาญี่ปุ่น | ชื่อภาษาอังกฤษ | Item 1 | Item 2 | %สำเร็จ |
| 1 | 回復薬 | Potion | Herb | Blue Mushroom | 95% |
| 2 | 回復薬グレート | Mega Potion | Potion | Honey | 90% |
| 3 | 栄養剤 | Nutrients | Godbug | Blue Mushroom | 90% |
| 4 | 栄養剤グレート | Mega Nutrients | Honey | Nutrients | 75% |
| 5 | 解毒薬 | Antidote | Antidote Herb | Blue Mushroom | 95% |
| 6 | 漢方薬 | Herbal Medicine | Cactus Flower | Bitterbug | 90% |
| 7 | 秘薬 | Max Potion | Mega Nutrients | Dragon Toadstool | 65% |
| 8 | いにしえの秘薬 | Ancient Potion | Immunizer | Kelbi Horn | 55% |
| 9 | 増強剤 | Catalyst | Bitterbug | Honey | 75% |
| 10 | 活力剤 | Immunizer | Dragon Toadstool | Catalyst | 75% |
| 11 | 消散剤 | Cleanser | Popfish | Catalyst | 90% |
| 12 | 強走薬 | Dash Juice | Rare Steak | Catalyst | 75% |
| 13 | 強走薬グレート | Mega Dash Juice | Well-done Steak | Dash Extract | 65% |
| 14 | 元気ドリンコ | Energy Drink | Honey | Nitroshroom | 65% |
| 15 | 鬼人薬 | Demondrug | Might Seed | Catalyst | 65% |
| 16 | 鬼人薬グレート | Mega Demondrug | Demondrug | Pale Extract | 55% |
| 17 | 怪力の丸薬 | Might Pill | Might Seed | Immunizer | 75% |
| 18 | 硬化薬 | Armorskin | Adamant Seed | Catalyst | 65% |
| 19 | 硬化薬グレート | Mega Armorskin | Armorskin | Pale Extract | 55% |
| 20 | 忍耐の丸薬 | Adamant Pill | Adamant Seed | Immunizer | 75% |
| 21 | ホットドリンク | Hot Drink | Bitterbug | Hot Pepper | 90% |
| 22 | ホットミート | Hot Meat | Well-done Steak | Hot Pepper | 95% |
| 23 | クーラードリンク | Cool Drink | Ice Crystal | Bitterbug | 90% |
| 24 | クーラーミート | Chilled Meat | Well-done Steak | Ice Crystal | 95% |
| 25 | 毒生肉 | Poisoned Meat | Raw Meat | Toadstool | 90% |
| 26 | シビレ生肉 | Tinged Meat | Raw Meat | Parashroom | 90% |
| 27 | 眠り生肉 | Drugged Meat | Raw Meat | Sleep Herb | 90% |
| 28 | 素材玉 | Bomb Casing | Stone | Sap Plant | 95% |
| 29 | 消臭玉 | Deodorant | Bomb Casing | Frost Herb | 95% |
| 30 | けむり玉 | Smoke Bomb | Ivy | Bomb Casing | 75% |
| 31 | 毒けむり玉 | Poison Smoke Bmb | Bomb Casing | Toadstool | 75% |
| 32 | 閃光玉 | Flash Bomb | Flashbug | Bomb Casing | 75% |
| 33 | こやし玉 | Dung Bomb | Dung | Bomb Casing | 75% |
| 34 | ペイントボール | Paintball | Sap Plant | Paintberry | 95% |
| 35 | モドリ玉 | Farcaster | Exciteshroom | Bomb Casing | 95% |
| 36 | 爆薬 | Gunpowder | Fire Herb | Nitroshroom | 95% |
| 37 | 小タル爆弾 | Barrel Bomb S | Fire Herb | Small Barrel | 90% |
| 38 | 大タル爆弾 | Barrel Bomb L | Large Barrel | Gunpowder | 75% |
| 39 | 大タル爆弾G | Barrel Bomb L+ | Barrel Bomb L | Scatterfish | 55% |
| 40 | 打上げタル爆弾 | Bounce Bomb | Barrel Bomb S | Bnahabra Wing | 55% |
| 41 | 音爆弾 | Sonic Bomb | Screamer | Gunpowder | 75% |
| 42 | マタタビ爆弾 | Felvine Bomb | Barrel Bomb S | Felvine | 90% |
| 43 | ネット | Net | Ivy | Spider Web | 90% |
| 44 | 落とし穴 | Pitfall Trap | Net | Trap Tool | 65% |
| 45 | シビレ罠 | Shock Trap | Thunderbug | Trap Tool | 90% |
| 46 | 黄金ダンゴ | Goldenfish Bait | Firefly | Snakebee Larva | 85% |
| 47 | バクダンゴ | ??? Bait | Firefly | Bonhopper | 90% |
| 48 | 大漁ダンゴ | ??? Bait | Firefly | Earbug | 90% |
| 49 | ボロピッケル | Old Pickaxe | Stone | Bone | 95% |
| 50 | ピッケル | Iron Pickaxe | Iron Ore | Bone | 85% |
| 51 | ピッケルグレート | Mega Pickaxe | Machalite Ore | Bone | 75% |
| 52 | ボロ虫あみ | Old Bug Net | Net | Mystery Bone | 95% |
| 53 | 虫あみ | Bug Net | Monster Bone S | Net | 85% |
| 54 | 虫あみグレート | Mega Bug Net | Monster Bone M | Net | 75% |
| 55 | 生命の粉 | Lifecrystals | Godbug | Wyvern Fang | 90% |
| 56 | 生命の粉塵 | Lifepowder | Lifecrystals | Wyvern Claw | 65% |
| 57 | 回復笛 | Health Horn | Lifecrystals | Hunting Horn | 65% |
| 58 | 解毒笛 | Antidote Horn | Antiseptic Stone | Hunting Horn | 65% |
| 59 | 鬼人笛 | Demon Horn | Mega Demondrug | Monster Bone M | 55% |
| 60 | 硬化笛 | Armor Horn | Mega Armorskin | Monster Bone M | 55% |
| 61 | 毒投げナイフ | Poison Knife | Throwing Knife | Toadstool | 65% |
| 62 | 眠り投げナイフ | Sleeping Knife | Throwing Knife | Sleep Herb | 65% |
| 63 | 麻痺投げナイフ | Paralysis Knife | Throwing Knife | Parashroom | 65% |
| 64 | ブーメラン | Boomerang | Whetstone | Monster Bone S | 90% |
| 65 | 力の爪 | Powertalon | ??? | Powercharm | 95% |
| 66 | 守りの爪 | Armortalon | ??? | Armorcharm | 95% |
| 67 | LV2 通常弾 | Normal S Lv2 | Needleberry | Huskberry | 95% |
| 68 | LV3 通常弾 | Normal S Lv3 | Huskberry | Popfish | 95% |
| 69 | LV1 貫通弾 | Pierce S Lv1 | Huskberry | Wolfsbane Berry | 90% |
| 70 | LV2 貫通弾 | Pierce S Lv2 | Bone Husk | Bird Wyvern Fang | 75% |
| 71 | LV3 貫通弾 | Pierce S Lv3 | Bone Husk | Pin Tuna | 75% |
| 72 | LV1 散弾 | Pellet S Lv1 | Huskberry | Scatternut | 90% |
| 73 | LV2 散弾 | Pellet S Lv2 | Huskberry | Wyvern Fang | 75% |
| 74 | LV3 散弾 | Pellet S Lv3 | Bone Husk | Wyvern Fang | 75% |
| 75 | LV1 徹甲榴弾 | Crag S Lv1 | Huskberry | Nitroshroom | 90% |
| 76 | LV2 徹甲榴弾 | Crag S Lv2 | Bone Husk | Burst Arowana | 90% |
| 77 | LV3 徹甲榴弾 | Crag S Lv3 | Bone Husk | Bomb Arowana | 95% |
| 78 | LV1 拡散弾 | Clust S Lv1 | Huskberry | Bomberry | 90% |
| 79 | LV2 拡散弾 | Clust S Lv2 | Bone Husk | Wyvern Claw | 75% |
| 80 | LV3 拡散弾 | Clust S Lv3 | Bone Husk | Scatterfish | 75% |
| 81 | 火炎弾 | Flaming S | Huskberry | Fire Herb | 85% |
| 82 | 水冷弾 | Water S | Huskberry | Whetfish | 85% |
| 83 | 氷結弾 | Freeze S | Huskberry | Frost Herb | 85% |
| 84 | 電撃弾 | Thunder S | Huskberry | Flashbug | 85% |
| 85 | 滅龍弾 | Dragon S | Bone Husk | Dragonfell Berry | 85% |
| 86 | LV1 回復弾 | Recover S Lv1 | Huskberry | Herb | 90% |
| 87 | LV2 回復弾 | Recover S Lv2 | Huskberry | Potion | 90% |
| 88 | LV1 毒弾 | Poison S Lv1 | Huskberry | Toadstool | 90% |
| 89 | LV2 毒弾 | Poison S Lv2 | Bone Husk | Froggi Fang | 75% |
| 90 | LV1 麻痺弾 | Para S Lv1 | Huskberry | Parashroom | 90% |
| 91 | LV2 麻痺弾 | Para S Lv2 | Bone Husk | Bnahabra Stinger | 75% |
| 92 | LV1 睡眠弾 | Sleep S Lv1 | Huskberry | Sleep Herb | 90% |
| 93 | LV2 睡眠弾 | Sleep S Lv2 | Bone Husk | Sleepyfish | 75% |
| 94 | ペイント弾 | Paint S | Huskberry | Paintberry | 90% |
| 95 | 鬼人弾 | Demon S | Huskberry | Demondrug | 75% |
| 96 | 硬化弾 | Armor S | Huskberry | Armorskin | 75% |
| 97 | LV1 減気弾 | Exhaust S Lv1 | Huskberry | Stamina Mushroom | 90% |
| 98 | LV2 減気弾 | Exhaust S Lv2 | Bone Husk | Sin Sardine | 75% |
| 99 | 斬裂弾 | Slicing S | Huskberry | Whetstone | 90% |
| 100 | 空きピン | Empty Bottle | Whetstone | Bonehusk | 85% |
| 101 | 毒ピン | Poison Coating | Empty Coating | Toadstool | 90% |
| 102 | 麻痺ピン | Paralysis Coating | Empty Coating | Parashroom | 85% |
| 103 | 睡眠ピン | Sleep Coating | Empty Coating | Sleep Herb | 90% |
| 104 | 強撃ピン | Power Coating | Empty Coating | Nitroshroom | 85% |
| 105 | 接撃ピン | Razor Coating | Empty Coating | Whetfish | 85% |
| 106 | ペイントピン | Paint Coating | Empty Coating | Paintberry | 90% |
| 107 | 減気ピン | Exhaust Coating | Empty Coating | Stamina Mushroom | 90% |
| 108 | 捕獲用麻酔薬 | Tranquilizer | Sleep Herb | Parashroom | 65% |
| 109 | 捕獲用麻酔ナイフ | Tranq Knife | Throwing Knife | Tranquilizer | 65% |
| 110 | 捕獲用麻酔玉 | Tranq Bomb | Bomb Casing | Tranquilizer | 75% |
| 111 | 捕獲用麻酔弾 | Tranq S | Bone Husk | Tranquilizer | 90% |
| 112 | 武具玉 | Armor Sphere | Machalite Ore | Armor Stone | 100% |
| 113 | 武具玉 | Armor Sphere | Killer Beetle | Armor Stone | 100% |
| 114 | 上武具玉 | Armor Sphere+ | Dragonite Ore | Armor Stone | 100% |
| 115 | 上武具玉 | Armor Sphere+ | Hercudrome | Armor Stone | 100% |
| 116 | 堅武具玉 | Hard Armor Sphere | Carbalite Ore | Armor Stone | 100% |
| 117 | 堅武具玉 | Hard Armor Sphere | King Scarab | Armor Stone | 100% |
Credit : http://www.mhf3.com
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Key Quest of Low rank (คีย์เควส Low rank ในบาร์)
Key Quest of high rank (คีย์เควสต์ high rank ในบาร์)
Key Quest of Village (คีย์เควสต์ในหมู่บ้าน)
Hot spring quest (เควสบ่อน้ำพุร้อน)


Unknown

Posted in: 


0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น