Map : Mountain Stream
Mountain stream เป็น map เริ่มต้นของเควสต์แรกๆเลยก็ว่าได้ โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นป่าที่เงียบสงบดูไม่มีพิษมีภัย เหมาะแก่การเริ่มต้นผจญภัย (ฟังดูเกรียนไปนิด)
Area 1
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Huskberry | Huskberry |
Needleberry | Needleberry | ||
Stone | Stone | ||
2 | เก็บของ | Whetstone | Whetstone |
Herb | Herb | ||
Bitterbug | Bitterbug | ||
3 | เก็บของ | Godbug | Godbug |
Flashbug | Flashbug | ||
4 | จับแมลง | Royal Rhino | Royal Rhino |
Divine Rhino |
Area 2
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bone | Bone |
Mystery Bone | Mystery Bone | ||
2 | เก็บของ | Dung | Dung |
Cure Seed | |||
3 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Special Mushroom | |||
4 | ขุดแร่ | Stone | Stone |
Whetstone | Whetstone | ||
Iron Ore | Iron Ore | ||
FlowrstonePiece | Carbalite Ore |
Area 3
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Spider Web | Spider Web |
Ivy | Insect Husk | ||
Mega Fishing Fly | |||
2 | เก็บของ | Special Bamboo | Special Bamboo |
Ivy | Ivy | ||
3 | เก็บของ | Special Bamboo | Special Bamboo |
Ivy | |||
4 | ขุดแร่ | Whetstone | Machalite Ore |
Iron Ore | FlowrstonePiece | ||
Machalite Ore | Flowrstone Hunk | ||
Earth Crystal | Dragonite Ore | ||
FlowrstonePiece | |||
5 | รังแมว | ของที่ถูกแมวขโมยไป สามารถตามคืนได้ที่นี่ |
Area 4
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Paintberry | |
Needleberry | |||
2 | เก็บของ | Herb | |
Ivy | |||
Sap Plant | |||
3 | เก็บของ | Yukumo Wood | Yukumo Wood |
Yukumo Wood+ | |||
4 | ขุดแร่ | Iron Ore | Iron Ore |
Whetstone | Whetstone | ||
Earth Crystal | Earth Crystal | ||
FlowrstonePiece | FlowrstonePiece | ||
Dragonite Ore | |||
Mystery Charm | |||
Radiant Charm |
Area 5
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Herb | Antidote Herb |
Antidote Herb | Sleep Herb | ||
Sleep Herb | |||
2 | เก็บของ | Honey | Honey |
Royal Honey | |||
3 | เก็บของ | Honey | |
(หลังทำลายต้นไม้) | Royal Honey | ||
4 | เก็บของ | Yukumo Wood | Yukumo Wood+ |
Insect Husk | Insect Husk | ||
5 | เก็บของ | Special Mushroom | Special Mushroom |
Blue Mushroom | Blue Mushroom | ||
Great Mushroom |
Area 6
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Huskberry | Huskberry |
Spike Berry | |||
Cure Seed | |||
2 | เก็บของ | Sap Plant | Sap Plant |
Snow Herb | Snow Herb | ||
Felvine | Felvine | ||
3 | เก็บของ | Worm | Worm |
Stone | |||
4 | ขุดแร่ | Whetstone | Earth Crystal |
Iron Ore | Machalite Ore | ||
Machalite Ore | Dragonite Ore | ||
Earth Crystal | FlowrstonePiece | ||
FlowrstonePiece | Flowrstone Hunk | ||
Mystery Charm | |||
5 | ตกปลา | Sushifish | |
Pin Tuna | |||
Rumblefish | |||
Small Goldenfish | |||
Goldenfish |
Area 7
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Cure Seed | Cure Seed |
Spike Berry | Spike Berry | ||
Scatternut | Scatternut | ||
2 | เก็บของ | Nitroshroom | Nitroshroom |
Toadstool | Wearyshroom | ||
Wearyshroom | |||
Great Mushroom | |||
3 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Flashbug | Thunderbug | ||
Thunderbug | Mega Fishing Fly | ||
Mega Fishing Fly | Carpenterbug | ||
Carpenterbug | King Scarab | ||
4 | ตกปลา | Knife Mackerel | |
Pin Tuna | |||
Rumblefish |
Area 8
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bone | Stone |
Mystery Bone | Whetstone | ||
Unknown Skull | |||
Sm Monster Bone | |||
2 | เก็บของ | Mystery Bone | Bone |
Bone | Unknown Skull | ||
Wyvern Egg | |||
3 | เก็บของ | Stone | Mystery Bone |
Whetstone | |||
4 | เก็บของ | Dung | Dung |
Wyvern Droppings | Wyvern Droppings | ||
Sm Monster Bone | |||
5 | ขุดแร่ | Stone | Iron Ore |
Iron Ore | Machalite Ore | ||
Machalite Ore | Carbalite Ore | ||
Earth Crystal | Earth Crystal | ||
FlowrstonePiece | FlowrstonePiece | ||
Radiant Charm |
Area 9
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Honey | Honey |
Royal Honey | Royal Honey | ||
2 | เก็บของ | Yukumo Wood | Yukumo Wood |
Insect Husk | Yukumo Wood | ||
Insect Husk | |||
3 | เก็บของ | Special Mushroom | Special Mushroom |
Nitroshroom | Nitroshroom | ||
Wearyshroom | Wearyshroom | ||
Toadstool | Toadstool | ||
Great Mushroom | Select Mushroom | ||
4 | จับแมลง | Insect Husk | Insect Husk |
Flashbug | Bitterbug | ||
Thunderbug | Carpenterbug | ||
Godbug | King Scarab | ||
Royal Rhino | Mega Fishing Fly | ||
Royal Rhino | |||
5 | จับแมลง | Bitterbug | Carpenterbug |
Godbug | Flashbug | ||
Carpenterbug | Thunderbug | ||
Mega Fishing Fly | Dvine Rhino | ||
Royal Rhino | King Scarab |
Map Sandy plains
Map Flooded forest
บทสรุป Monster hunter portable 3rd [PSP]
Credit : www42.atwiki.jp
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น