Map : Flooded forest
ฉากป่าน้ำหลาก สภาพดูแล้วคล้ายป่าละอูในบ้านเรา รายละเอียดของแมพ สามารถติดตามได้ในเอนทรีนี้ครับ
Camp
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | ตกปลา | Bomb Arowana | |
Burst Arowana | |||
Rumblefish | |||
Scatterfish | |||
Small Goldenfish | |||
Sushifish |
Area 1
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Antidote Herb | Antidote Herb |
Green Seed | Green Seed | ||
Ivy | Ivy | ||
Sap Plant | Sap Plant | ||
2 | เก็บของ | Herb | Herb |
Sleep Herb | Snow Herb | ||
Snow Herb | Sleep Herb | ||
3 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Exciteshroom | Exciteshroom | ||
Parashroom | Parashroom | ||
Special Mushroom | Select Mushroom | ||
Special Mushroom | |||
4 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Akito Jewel |
Goldstone Piece | Depthlite Ore | ||
Iron ore | Earth Crystal | ||
Machalite ore | Goldstone Piece | ||
Suiko Jewel | Golstone Hunk | ||
Iron ore | |||
Machalite Ore |
Area 2
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Exciteshroom | Exciteshroom |
Parashroom | Parashroom | ||
Special Mushroom | Select Mushroom | ||
Special Mushroom | |||
2 | เก็บของ | Stone | Stone |
Whetstone | Whetstone | ||
Worm | Worm | ||
3 | เก็บของ | Armor Seed | Armor Seed |
Huskberry | Huskberry | ||
Needleberry | Needleberry | ||
4 | เก็บของ | Huskberry | Huskberry |
Needleberry | Needleberry | ||
Power Seed | Power Seed | ||
5 | จับแมลง | Flashbug | Divine Rhino |
Godbug | Flashbug | ||
Killer Beetle | Godbug | ||
Royal Rhino | Killer Beetle | ||
Thunderbug | Royal Rhino | ||
Thunderbug |
Area 3
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Antidote Herb | Antidote Herb |
Ivy | Ivy | ||
Sap Plant | Sap Plant | ||
2 | เก็บของ | Insect Husk | Insect Husk |
Mega Fishing Fly | Mega Fishing Fly | ||
Spider Web | Spider Web | ||
3 | เก็บของ | Antidote Herb | Antidote Herb |
Green Seed | Green Seed | ||
Sap Plant | Sap Plant | ||
4 | ขุดแร่ | Goldstone Piece | Battlefield Jewel |
Iron Ore | Depthlite Ore | ||
Machalite Ore | Goldstone Hunk | ||
Pelagicite Ore | Goldstone Piece | ||
Whetstone | Iron Ore | ||
Machalite Ore | |||
Pelagicite Ore |
Area 4
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Herb | Herb |
Snow Herb | Snow Herb | ||
2 | เก็บของ | Nitroshroom | Nitroshroom |
Special Mushroom | Special Mushroom | ||
Toadstool | Toadstool | ||
3 | เก็บของ | Antidote Herb | Antidote Herb |
Ivy | Sap Plant | ||
Sap Plant | |||
4 | จับแมลง | Bitterbug | Divine Rhino |
Flashbug | Flashbug | ||
Godbug | Godbug | ||
Killer Beetle | Hercudome | ||
Mega Fishing Fly | Killer Beetle | ||
Royal Rhino | King Scarab | ||
Royal Rhino | |||
5 | ตกปลา | Bomb Arowana | |
Burst Arowana | |||
Goldenfish | |||
Rumblefish | |||
Scatterfish | |||
Small Goldenfish | |||
Sushifish |
Area 5
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Herb | Herb |
Sap Plant | Sap Plant | ||
Sleep Herb | Sleep Herb | ||
2 | เก็บของ | Stone | Stone |
Worm | Worm | ||
3 | เก็บของ | Bone | Bone |
Bone Husk | Bone Husk | ||
Mystery Bone | Mystery Bone | ||
4 | ขุดแร่ | Bealite Ore | Battlefield Jewel |
Iron Ore | Bealite Ore | ||
Machalite Ore | Carbalite Ore | ||
Stone | Iron Ore | ||
Suiko Jewel | Mystery Charm | ||
Stone | |||
Suiko Jewel | |||
5 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Bombhopper | Bombhopper | ||
Flashbug | Divine Rhino | ||
Insect Husk | Insect Husk | ||
Killer Beetle | Killer Beetle | ||
Royal Rhino | King Scarab | ||
Thunderbug | Royal Rhino | ||
Thunderbug |
Area 6
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Stone | Stone |
Whetstone | Whetstone | ||
2 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Akito Jewel |
Iron ore | Battlefield Jewel | ||
Pelagicite Ore | Depthlite Ore | ||
Suiko Jewel | Earth Crystal | ||
Pelagicite Ore | |||
3 | ขุดแร่ | Bealite Ore | Battlefield Jewel |
Earth Crystal | Bealite Ore | ||
Goldstone Piece | Carbalite Ore | ||
Iron Ore | Earth Crystal | ||
Machalite Ore | Goldstone Hunk | ||
Suiko Jewel | Goldstone Piece | ||
Iron Ore | |||
Mystery Charm | |||
4 | จับแมลง | King Scarab | |
Thunderbug | |||
5 | ขุดแร่ | Depthlite Ore | |
Goldstone Hunk | |||
Hrd Enhance Sph | |||
Ruststone |
Area 7
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Honey | Honey |
Insect Husk | Insect Husk | ||
Snakebee Larva | Snakebee Larva | ||
2 | เก็บของ | Armor Seed | Armor Seed |
Bomberry | Bomberry | ||
Power Seed | Power Seed | ||
Scatternut | Scatternut | ||
3 | จับแมลง | Flashbug | Bombhopper |
Godbug | Divine Rhino | ||
Killer Beetle | Flashbug | ||
Royal Rhino | Killer Beetle | ||
Thunderbug | King Scarab | ||
Royal Rhino | |||
Thunderbug | |||
4 | เก็บของ | Needleberry | Needleberry |
Paintberry | Paintberry |
Area 8
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Parashroom | Parashroom | ||
Special Mushroom | Special Mushroom | ||
Toadstool | Toadstool | ||
2 | เก็บของ | Bone | Bone |
Mystery Bone | Mystery Bone | ||
Wyvern Egg | Wyvern Egg | ||
3 | ขุดแร่ | Bealite Ore | Battlefield Jewel |
Earth Crystal | Bealite Ore | ||
Iron Ore | Carbalite Ore | ||
Machalite Ore | Earth Crystal | ||
Machalite Ore | |||
Shining Charm | |||
4 | ขุดแร่ | Bealite Ore | Bealite Ore |
Goldstone Piece | Earth Crystal | ||
Iron Ore | Goldstone Hunk | ||
Machalite Ore | Goldstone Piece | ||
Iron Ore | |||
Machalite Ore | |||
Mystery Charm | |||
Suiko Jewel |
Area 9
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Herb | Herb |
Paintberry | Paintberry | ||
Scatternut | Scatternut | ||
2 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Nitroshroom | Nitroshroom | ||
Toadstool | Toadstool | ||
Special Mushroom | |||
3 | จับแมลง | Insect Husk | Insect Husk |
Godbug | Godbug | ||
Thunderbug | Thunderbug | ||
Mega Fishing Fly | Killer Beetle | ||
Killer Beetle | Hercudome |
Area 10
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bone | Bone |
Mystery Bone | Mystery Bone | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
Unknown Skull | Unknown Skull | ||
2 | เก็บของ | Bone | Bone |
Bone Husk | Bone Husk | ||
Mystery Bone | Mystery Bone | ||
Wyvern Egg | Wyvern Egg | ||
3 | เก็บของ | Dung | Dung |
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
Wyvern Dropping | Wyvern Dropping | ||
4 | ขุดแร่ | Bealite Ore | Battlefield Jewel |
Earth Crystal | Bealite Ore | ||
Goldstone Piece | Carbalite Ore | ||
Iron Ore | Earth Crystal | ||
Machalite Ore | Goldstone Hunk | ||
Whetstone | Radiant Charm | ||
Ruststone | |||
5 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Bombhopper | Bombhopper | ||
Flashbug | Divine Rhino | ||
Insect Husk | Flashbug | ||
Royal Rhino | King Scarab | ||
Royal Rhino |
Map Sandy plains
Map Mountain stream
บทสรุป Monster hunter portable 3rd [PSP]
Credit : www42.atwiki.jp
1 ความคิดเห็น:
ไม่มีรูปหรอครับ
แสดงความคิดเห็น