Map : sandy plains
PSP Maniaz ภูมิใจเสนอ แมพที่ราบทะเลทรายร้อนฉ่าทุกองศา หาต้นไม้แทบจะไม่มี แหล่งอาศัยของพวกสัตว์ที่ชอบดำดินทั้งหลาย ร้อนก็ร้อน ยังไม่สามารถไปดำดินอยู่กันได้ ฉากกลางคืนก็หนาวแสนหนาว เป็นแมพที่หฤโหดมากแมพหนึ่ง รายละเอียดของแมพนี้ก็ติดตามด้านในได้เลยครับ
Area 1
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bomberry | Bomberry |
Cure Seed | Cure Seed | ||
Fire Herb | Fire Herb | ||
Ivy | Ivy | ||
Paintberry | Paintberry | ||
2 | เก็บของ | Stone | Stone |
Whetstone | Whetstone | ||
3 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Godbug | Divine Rhino | ||
Insect Husk | Godbug | ||
Royal Rhino | King Scarab | ||
Thunderbug | Royal Rhino | ||
Thunderbug |
Area 2
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Stone | Worm |
Worm | |||
2 | เก็บของ | Felvine | Felvine |
Herb | Herb | ||
Hot Pepper | |||
3 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Carpenterbug | Hawkmoth Larva | ||
Hawkmoth Larva | Hercudrome | ||
Insect Husk | King Scarab | ||
Thunderbug | Thunderbug |
Area 3
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Herb | Herb |
Hot Pepper | Hot Pepper | ||
Snow Herb | Snow Herb | ||
2 | เก็บของ | Bomberry | Bomberry |
Paintberry | Paintberry | ||
Spikeberry | Spikeberry | ||
3 | เก็บของ | Fire Herb | Fire Herb |
Sleep Herb | Sleep Herb | ||
Spikeberry | Spikeberry |
Area 4
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Felvine | Felvine |
Herb | Herb | ||
Hot Pepper | Hot Pepper | ||
2 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Carbalite Ore |
Iron Ore | Golden Bone | ||
Machalite Ore | Machalite Ore | ||
Whetstone | Mystery Charm | ||
Wyvern Crystal | Whetstone | ||
Wyvern Crystal | |||
3 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Carbalite Ore |
Machalite Ore | Golden Bone | ||
Stone | Machalite Ore | ||
Whetstone | Mystery Charm | ||
Stone | |||
Whetstone | |||
4 | จับแมลง | Bitterbug | Bitterbug |
Carpenterbug | Divine Rhino | ||
Godbug | Godbug | ||
MegaFishing Fly | Hercudrome | ||
Royal Rhino | King Scarab | ||
MegaFishing Fly | |||
Royal Rhino |
Area 5
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bone Husk | Bone Husk |
Golden Bone | Golden Bone | ||
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
Unknown Skull | Unknown Skull | ||
2 | เก็บของ | Bone | Bone |
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
3 | เก็บของ | Cure Seed | Cure Seed |
Dung | Dung |
Area 6
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Dragn Toadstool | Dragn Toadstool | ||
Nitroshroom | Nitroshroom | ||
Special Mushroom | Select Mushroom | ||
2 | เก็บของ | Paintball | Paintball |
Ration | Ration | ||
Throwing Knife | Throwing Knife | ||
3 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Carbalite Ore |
Enhance Sphere | Enhance Sphere | ||
Ice Crystal | Enhance Sphere+ | ||
Iron Ore | Golden Bone | ||
Machalite Ore | Ice Crystal | ||
Stone | Iron Ore | ||
Wyvern Crystal | Machalite Ore | ||
Mystery Charm | |||
Radiant Charm | |||
Wyvern Crystal | |||
4 | ขุดแร่ | Ice Crystal | Carbalite Ore |
Iron Ore | Dragonite Ore | ||
Machalite Ore | Golden Bone | ||
Stone | Ice Crystal | ||
Wyvern Crystal | Iron Ore | ||
Radiant Charm | |||
Stone | |||
Wyvern Crystal | |||
5 | รังแมว | เก็บของที่แมวขโมยไป | |
6 | ขุดแร่ | Carbalite Ore | |
แมพลับ | Dragonite Ore | ||
Golden Bone | |||
Hrd Enhance Sph | |||
Ice Crystal | |||
Radiant Charm | |||
Ruststone |
Area 7
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Blue Mushroom | Blue Mushroom |
Nitroshroom | Nitroshroom | ||
Parashroom | Parashroom | ||
Special Mushroom | Special Mushroom | ||
2 | เก็บของ | Cactus flower | Cactus flower |
Felvine | Felvine | ||
Herb | Herb | ||
Ivy | Ivy | ||
Worm | Worm | ||
3 | เก็บของ | Bone | Bone |
Herbivore Egg | Herbivore Egg | ||
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
4 | ตกปลา | Goldenfish | Goldenfish |
Knife Mackerel | Knife Mackerel | ||
Rumblefish | Rumblefish | ||
Scatterfish | Scatterfish | ||
Sushifish | Silverfish | ||
Sushifish |
Area 8
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Cactus flower | Cactus flower |
Hot Pepper | Hot Pepper | ||
Red seed | Red seed | ||
2 | เก็บของ | Cactus flower | Cactus flower |
Hot Pepper | Hot Pepper | ||
3 | เก็บของ | Bone | Bone |
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone |
Area 9
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Cactus flower | Cactus flower |
Felvine | Felvine | ||
Fire Herb | Fire Herb | ||
Ivy | Ivy | ||
2 | เก็บของ | Bone Husk | Bone Husk |
Golden Bone | Golden Bone | ||
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
Unknown Skull | Unknown Skull | ||
3 | เก็บของ | Felvine | Felvine |
Herb | Herb | ||
Ivy | Ivy |
Area 10
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Stone | Stone |
Whetstone | Whetstone | ||
2 | เก็บของ | Fire Herb | Fire Herb |
Sleep Herb | Sleep Herb | ||
Spikeberry | Spikeberry | ||
3 | จับแมลง | Bitterbug | Carpenterbug |
Carpenterbug | Hawkmoth Larva | ||
Hawkmoth Larva | Hercudrome | ||
Insect Husk | King Scarab | ||
Thunderbug | Thunderbug |
Area 11
ตำแหน่ง | ประเภท | Low Rank | Hi Rank |
1 | เก็บของ | Bone | Bone |
Rainbow Crystal | Rainbow Crystal | ||
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
2 | เก็บของ | Dung | Dung |
Sm Monster Bone | Sm Monster Bone | ||
Wyvern Droppings | Wyvern Droppings | ||
3 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Carbalite Ore |
Golden Bone | Dragonite Ore | ||
Ice Crystal | Golden Bone | ||
Iron Ore | Ice Crystal | ||
Ruststone | Iron Ore | ||
Wyvern Crystal | Radiant Charm | ||
Ruststone | |||
Wyvern Crystal | |||
4 | ขุดแร่ | Earth Crystal | Carbalite Ore |
Enhance Sphere | Earth Crystal | ||
Golden Bone | Enhance Sphere | ||
Machalite Ore | Enhance Sphere+ | ||
Stone | Golden Bone | ||
Whetstone | Mystery Charm | ||
Stone | |||
Whetstone |
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Map Flooded forestบทสรุป Monster hunter portable 3rd [PSP]
Credit : www42.atwiki.jp
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น